【埼玉】リフォーム会社 FC展開 M&A(株式譲渡) EBITDA:2倍
案件情報
| 案件番号 | 766 |
| お勧めランク | A |
| 募集開始日 | 2021年7月5日 |
| 案件名 | 【埼玉】リフォーム会社 FC展開 M&A(株式譲渡) EBITDA:2倍 |
| 業種 | 建設・土木,お勧め |
| 方法(スキーム) | 株式譲渡 (選択と集中) |
| 譲渡金額(百万円) | 25 |
| 売上げ |
起業から拡大、M&Aでの事業譲渡まで支援する経営コンサルティング会社
| 案件番号 | 766 |
| お勧めランク | A |
| 募集開始日 | 2021年7月5日 |
| 案件名 | 【埼玉】リフォーム会社 FC展開 M&A(株式譲渡) EBITDA:2倍 |
| 業種 | 建設・土木,お勧め |
| 方法(スキーム) | 株式譲渡 (選択と集中) |
| 譲渡金額(百万円) | 25 |
| 売上げ |