リーディングアパレルOEMメーカー
案件情報
| 案件番号 | 80 |
| お勧めランク | C |
| 募集開始日 | 2019年5月 |
| 案件名 | リーディングアパレルOEMメーカー |
| 業種 | バングラディッシュ,海外案件 |
| 方法(スキーム) | 資本提携 |
| 譲渡金額(百万円) | 約30億円(EBITDAの12倍) |
| 売上げ |
起業から拡大、M&Aでの事業譲渡まで支援する経営コンサルティング会社
| 案件番号 | 80 |
| お勧めランク | C |
| 募集開始日 | 2019年5月 |
| 案件名 | リーディングアパレルOEMメーカー |
| 業種 | バングラディッシュ,海外案件 |
| 方法(スキーム) | 資本提携 |
| 譲渡金額(百万円) | 約30億円(EBITDAの12倍) |
| 売上げ |