【太陽光発電所】岡山県美作市 利回り9.9%
案件情報
| 案件番号 | 736 |
| お勧めランク | B |
| 募集開始日 | 2021年6月5日 |
| 案件名 | 【太陽光発電所】岡山県美作市 利回り9.9% |
| 業種 | 太陽光 |
| 方法(スキーム) | 事業譲渡/投資回収 |
| 譲渡金額(百万円) | 960 |
| 売上げ |
起業から拡大、M&Aでの事業譲渡まで支援する経営コンサルティング会社
| 案件番号 | 736 |
| お勧めランク | B |
| 募集開始日 | 2021年6月5日 |
| 案件名 | 【太陽光発電所】岡山県美作市 利回り9.9% |
| 業種 | 太陽光 |
| 方法(スキーム) | 事業譲渡/投資回収 |
| 譲渡金額(百万円) | 960 |
| 売上げ |